Pierre Cardin PC100501F01
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Механизм | VD53B |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12/24 часа |
| Цифры | арабские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Подсветка | стрелок |
| Дополнительная информация | хронограф, корпус с розовой позолотой 3 мкм |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
Pierre Cardin PC103881F03 новинка
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | римские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Подсветка | стрелок |
| Дополнительная информация | корпус и браслет с частичной позолотой |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
Pierre Cardin PC101311F11
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Механизм | Ronda 505 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | римские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Подсветка | стрелок |
| Дополнительная информация | корпус с позолотой |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
Pierre Cardin PC68771.103022
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12/24 часа |
| Цифры | арабские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Спорт-функции | секундомер |
| Подсветка | стрелок |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
Pierre Cardin PC67752.418011
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | римские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Подсветка | стрелок |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
Pierre Cardin PC67652.103021
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | римские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Подсветка | стрелок |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
Pierre Cardin PC67521.103032
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Механизм | Seiko VD 53B |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12/24 часа |
| Цифры | римские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Подсветка | стрелок |
| Дополнительная информация | хронограф |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
Pierre Cardin PC100732F03
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Механизм | Ronda 762 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | римские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Подсветка | стрелок |
| Дополнительная информация | корпус с позолотой 3 мкм |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR50 (5 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Вставка | кристаллы Swarovski |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
| Габариты (ШхВ) | 37x37 мм |
Pierre Cardin PC67722.415021
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | римские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Подсветка | стрелок |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВхТ) | 28.5x28.5x7.5 мм |
Pierre Cardin PC100752F01
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | арабские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Подсветка | стрелок |
| Дополнительная информация | корпус с позолотой |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Вставка | кристаллы Swarovski |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |